Commento selezionato
Great location. Close to Arc de Triomphe and Parc Citadelle. Also close to the train station, which was great when going to the airport.
7.8 Maria -Categoria: Superiore | Voto: Molto buono base su 93 commenti
L'appartamento Alibei 2 dispone di due camere da letto, un bagno sia con doccia che con vasca, una cucina ben equipaggiata, un soggiorno spazioso e due bei balconi con una incantevole vista verso tutta la zona meridionale di Barcelona.
Si trova vicinissimo al famoso Arc De Triomf ed è anche a soli 5 minuti a piedi dallo splendido Parc de La Ciutadella.
È un appartamento elegante e tranquillo, perfetto per un soggiorno con tutta la famiglia.
Wifi 220Mbps
Great location. Close to Arc de Triomphe and Parc Citadelle. Also close to the train station, which was great when going to the airport.
7.8 Maria -Excellent. HA: Thank you very much for your comments. It is good to know that you have had a great stay and that you have enjoyed your apartment and its comfort. We hope to see you again.
9.7 Larry -El departamento es muy bonito, cómodo y limpio. Excelente ubicación. Lo único que cambiaría es agrega algún tipo de seguridad a la bañera ya que es muy resbalosa y no hay nada de donde agarrarse. HA: gracias por escoger nuestro apartamento para su estancia en Barcelona. Nos alegra saber que lo ha disfrutado. Tomamos nota de la sugerencia de la bañera. Saludos
8.8 Anon -Le cancellazioni devono essere comunicate via e-mail a info@habitatapartments.com e si deve ricevere conferma da parte di Habitat Apartments.
L'appartamento Alibei 2 dispone di due camere da letto, un bagno sia con doccia che con vasca, una cucina ben equipaggiata, un soggiorno spazioso e due bei balconi con una incantevole vista verso tutta la zona meridionale di Barcelona.
Si trova vicinissimo al famoso Arc De Triomf ed è anche a soli 5 minuti a piedi dallo splendido Parc de La Ciutadella.
È un appartamento elegante e tranquillo, perfetto per un soggiorno con tutta la famiglia.
Wifi 220Mbps
Generale |
|
Camera da letto padronale |
|
Camera da letto 2 |
|
Bagno 1 |
|
Cucina |
|
Soggiorno |
|
Base su 93 commenti
Qualità complessiva | 8.7 | |
Servizio habitat | 8.6 | |
Pulizia | 8.7 | |
Stato di conservazione | 8.4 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.5 |
Great location. Close to Arc de Triomphe and Parc Citadelle. Also close to the train station, which was great when going to the airport.
7.8 Maria -Excellent. HA: Thank you very much for your comments. It is good to know that you have had a great stay and that you have enjoyed your apartment and its comfort. We hope to see you again.
9.7 Larry -El departamento es muy bonito, cómodo y limpio. Excelente ubicación. Lo único que cambiaría es agrega algún tipo de seguridad a la bañera ya que es muy resbalosa y no hay nada de donde agarrarse. HA: gracias por escoger nuestro apartamento para su estancia en Barcelona. Nos alegra saber que lo ha disfrutado. Tomamos nota de la sugerencia de la bañera. Saludos
8.8 Anon -L'Arc de Triomf è un arco costruito come monumento commemorativo o arco di trionfo ed è stato utilizzato come accesso principale alla città durante la Fiera Internazionale di Barcellona del 1888.
Il Parco è composto da un’area di 30 ettari e crea una vera e propria oasi con palme ad altofusto nel centro della metropoli spagnola.
La Cattedrale di Barcellona è dedicata alla Santa Croce e a Santa Eulalia, una martire cristiana brutalmente torturata e uccisa dai Romani perché non volle rinnegare la fede.
Eixample con i suoi sei quartieri turistici offre un ampia gamma di appartamenti per sfruttare al meglio il vostro favoloso viaggio a Barcellona
Per saperne di piùBase su 93 commenti
Qualità complessiva | 8.7 | |
Servizio habitat | 8.6 | |
Pulizia | 8.7 | |
Stato di conservazione | 8.4 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.5 |
Great location. Close to Arc de Triomphe and Parc Citadelle. Also close to the train station, which was great when going to the airport.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
Excellent. HA: Thank you very much for your comments. It is good to know that you have had a great stay and that you have enjoyed your apartment and its comfort. We hope to see you again.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
El departamento es muy bonito, cómodo y limpio. Excelente ubicación. Lo único que cambiaría es agrega algún tipo de seguridad a la bañera ya que es muy resbalosa y no hay nada de donde agarrarse. HA: gracias por escoger nuestro apartamento para su estancia en Barcelona. Nos alegra saber que lo ha disfrutado. Tomamos nota de la sugerencia de la bañera. Saludos
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
This cozy apartment was perfect for our group of 4 adults! We loved the location which was literally around the corner from Arc de Triomf. HA: Several tapas bars and cafes also close by. The apartment was very clean and had everything we needed for our stay. The two balconies added charm and it was nice to come home after a long day of sightseeing! Would definitely recommend!! HA: Thank you for sharing your positive review of our apartment. Comments like yours are highly valued by our team and motivate us to continue offering the best service. Best regards
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
thank you Alex for choosing our apartment for your stay in Barcelona
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
very nice and spacious apartment. we were 4 friends and it was the perfect solution. a double bedroom, a single bedroom and a sofa bed. convenient location well connected near metro and bus Habitat apartments: thank you for your comment. We hope to see you soon
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
very nice and spacious apartment. we were 4 friends and it was the perfect solution. a double bedroom, a single bedroom and a sofa bed. convenient location well connected near metro and bus Habitat apartments: we hope to see you soon
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
- Habitat apartments reply: Thank you for your review & we really look forward to welcoming you again soon.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 3.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
This is a nice apartment in a good location. Clean and comfortable for 3 of us.- Habitat Apartments reply: Thank you for choosing our apartment, and for taking the time to write a review! It is always a pleasure to know that our guests are satisfied with our apartment and services. It was our please to accommodate you and we hope to welcome you back soon. Thank you!
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Great Location- Habitat Apartments reply: We would like to take the opportunity to thank you for your review of our apartment. It is lovely to hear that our guests could take advantage of our optimal location in the center of Barcelona. We are waiting for you soon. Thank you!
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Overall great apartment. Good location. Walking distance from placa de catalunya and arc de triomf. Lots of cafes and supermarkets around. Only thing for improvement is the hot water which ran out one night and the power box. It was clean. Wifi was fast. Spacious for 5 for the price. Amenities are complete. Emergency numbers are responsive when needed.- Habitat Apartments reply: First, we want to thank you for your feedback. It is always a pleasure to know that our guests are satisfied with our apartment and services. Thank you!
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
This apartment is very near to the metro station and very near to a lot of things just walking. Near to chinese restaurants, near to the Zoo, and only two metro stations away from the famous La Rambla. I recomand it!- Habitat Apartments reply: It is lovely to hear that our guests could take advantage of our optimal location in the center of Barcelona. Thank you!
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Nice apartment,good location
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
This apartment exceeded our expectations. It was a very big apartment that had every aenity that we needed. The apartment was clean and modern. Check-in and check-out was easy. Elevator was a modern size, not a tiny closet like other European apartments. The location is desirable. Both beds and the pull-out couch were extremely comfy. We would recommend this apartment to everyone.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
An excellent aparment with a perfect location for tourists and runners of Mitja Marato. Seaside, city center, Sagrada Familia in walking distance. Metro station is 200 meters away... Rooms were clean and fine, bathroom is excellent. Kitchen is fully equiped. Problems: Heating was off and it was 9C cold in the apartment inside when we arrived. Thanks to an excellent Hungarian assistant and a very kind repairman who arrived in 30 minutes, heating problems were solved soon. SAT TV was not working.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
This apartment was perfect for our first stay in Barcelona. We were a party of four and fit very comfortably. The location is perfect and the host was great. We would stay here again.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
We really enjoyed our stay at the Alibei 2 apartment. The location was perfect ... a short walk to many of Barcelona's famous places. Natalia, Habitat's representative, was delightful: she explained everything carefully about the apartment and Habitat's security bond, assisted us with directions and advice and was generally very helpful. The apartment was very clean ... there was a problem with the washing machine and one lamp was missing a globe however, overall, I would recommend it.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
No comments.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 6.0 | |
Pulizia | 7.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
We stayed in apartment with three kids and we like it very much. Location is perfect. The apartment is good equipped with everything we needed. We recommend it.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Great apartment: clean, comfortable and bright. Well situated, with many things to do and visit within walking distance. The kitchen is very well equipped and there are a few supermarkets nearby, which is great. We really enjoyed our stay and would definitely recommend this apartment.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
A clean and comfortable apartment basically furnished. Good wifi but satellite TV was lacking or at least there were no instructions on how to use it. Great location with the subway close by. Amenities poor. Only two dishwasher tablets. No washing powder and for travellers it is essential. 1.5 small toilet rolls for three people for 5 days. Overall, worth staying in but please fix the above.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 6.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Optimalt läge med pendeltåg, metro och buss alldeles intill. Fast de behövs knappt, det mesta är inom promenadavstånd. Lägenheten är mycket tyst och välisolerad, utrustningen fungerar bra (TV lite seg att manövrera och förstå, spelade mindre roll). Min bästa boendupplevelsen hittills i Barcelona.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Estupendo apartamento en Barcelona. Muy limpio y tranquilo
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Lovely appartment in excellent location.Check in representative lovely, friendly and helpful. Hair dryer in appartment but not mentioned in description so could be added! Would definitely return to this accommodation.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Good location, easy to get to anywhere. While the bed sheet is pilling, and the pillow could be more comfortable.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Квартира удобно расположена и оснащена всем необходимым для комфортного проживания, чисто убрана. Пляж в 25 минутах ходьбы, маленький универсам напротив, большой супермаркет в 5 минутах. Достопримечательности Дворец каталонской музыки идти 7 минут, Собор Святого Креста 10 минут, Триумфальная арка 2 минуты. Небольшое неудобство доставил засор раковины в ванной, но надеюсь это поправимо. Обязательно остановимся здесь в следующий раз. Большое спасибо за возможность остаться дольше положенного срока
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
No comment.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Lovely spacious, clean and bright apartment, with a welcoming host to greet us. We had a lovely 7 days in Barcelona, very quick and easy to walk to the Arc De Triomph and Park De La Ciutadella. Nearby bike rentals and public transport stops, and about a 10min walk from the nearest proper supermarket made our stay nice and easy. The walks to Barceloneta beach and La Rambla were a bit longer but walking through the city is a good way to see it.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 4.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Enjoyed our stay very much. Comfortable and quiet. Plenty of things to visit within walking distance, including restaurants. Metro and bus routes close by. Supermarket, two or three shops for your bread and cakes across the road.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 5.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Apartment was well situated, easy to access, safe and very well presented. The kitchen was well equipped. A teapot would have been nice to have! Habitat comments: we are pleased to read that you enjoyed your stay with us. Many thanks for your suggestion about the teapot, we will try to take this point into consideration in order to improve the service in this apartement. Best regards,
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Een mooi appartement, centraal gelegen met in de straat een supermarkt en een banketbakker op de hoek. en aan het eind van de straat een taxistandplaats.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 7.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
The Apartment was excellent - perfect for travelling with a young baby. In a quiet area but only 10-15mins walk from the centre of Barcelona. Perfect location. There were lots of places to eat and supermarkets to buy essentials right next to the apartment.the only problem was due to a delay our end we had to wait an extra hour to access the apartment. the 24hr phone service wasn't very responsive. we would have preferred to have the direct number of the representative meeting us at the apart.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 7.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 5.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
No comments.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 5.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 5.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
No comments.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Great location. We could walk everywhere with ease. Apartment is clean and well equipped. As it overlooks the courtyard to the back we found it really quiet. Comfy bed.
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 5.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
Very good.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 7.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
No comment.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 3.0 | |
Stato di conservazione | 6.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
No comment
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 7.0 | |
Pulizia | 7.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
No comment
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
No comment
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 5.0 |
No comment
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Very quiet location with no noise even at night. Matches photos on site. Good size and in good condition - as per photos the apartment is a modern standard / generic style.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 6.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Everything fine
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 7.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 5.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
We enjoyed very much. We had a very nice time staying in Barcelona.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 7.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Commento non disponibile.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Hola, disfrutado del apartamento Alibei Street, 29 1 º 2 º alquilamos del 21 al 29 noviembre de 2013.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 5.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Great apartment with everything you will need, ice cold air conditioning :) Nicely decorated and very clean. Good central location just next to Arc Du Triomf.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
no comments
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Very nice apartment in a good location, the only problem if you have a car is to find a parking place. // Thank you for your review! Since this apartment doesn't include the parking service, there are several private parkings close to the apartment. Habitat Apartments Team
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
no additional comments
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 5.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
no additional comments
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 6.0 |
Fantastic apartment i center Barcelona!
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Thoroughly professional service. Facilities exactly as described. Apartment clean and well equipped in a good area. Would definitely use Habitat apartments again.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Very nice and well equiped apartment. Good location, near metro station and old town centar. One remark to owner just to put some hangers in bathroom.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Hi, our stay was very pleasant. I would just point out the smell of sewage coming from the bathroom. Sincerely, family Daddiego
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Very happy except the fact to see some people entering the appartment without notice (laundery).
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 6.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
the apartment was nice and clean and very much as in the picture.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 6.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
This apt is in a great location for us. It is close to the center, the Cathedral, the Palau Musica, the Gothic area, yet is in a very quiet area and is quiet even on the weekends. The internet works well. All appliances work. When we first arrived the heat was broken and it was quite cold, but Habitat had it fixed in 2 days. The apt is now comfortable and spacious. There is nothing stylish about this apt; it looks like standard Ikea. All in all, tho, we think it is great and we are re-renting it.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Spacious and well equipped!
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 7.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
The apartment was well equipped, in a great location, and perfect. Just what we needed!
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
The apartment was well equipped, in a great location, and perfect. Just what we needed!
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Comfortable apartment with excellent location.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 7.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
Overall a great experience and a very nice little apartment. 10 to 15 minutes walk from almost all the main sights with a great little bakery on the opposite corner and a small but well stocked supermarket just up the road. service from the staff was excellent and the WiFi was a real bonus to check-in online when returning home :). One minor fault...the external blinds in the small bedroom which looked out onto the light well do not work. Habitat Apartments: Thank you! We'll get the blinds checked & sorted!
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
great appartment good location clean and ready to use. had a nice welcome from jenifer the agent, on time just bring with you some extra to cook like salt papper sugar, the rest you go down and buy. everything was working
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Excellent location near Arc de Triompf metro and no. 39 bus route direct to Barceloneta. Quiet apartment. Central air conditioning very effective. Clean apartment and in good condition. All the appliances that you need in kitchen. Perfect for small families with one double and one single room.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Nice apartment, fully equiped and perfectly located. The lock of the balcony bedroom door was broken. Luckily a safe was available.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 7.0 | |
Pulizia | 7.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
A fantastic stay in this centrally located apartment. Everything was above expectation. Very clean with all amenities in a quiet residential block. Easy access via Metro or bus (or a short walk to most places in the city). Highly recommended and would use again. Thanks
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 7.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 6.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Ideal apartment, quiet, good location. Excellent shutters that stop the light coming in in the morning!
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 7.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Very nice apartment. Excellent location - near to the centre and quiet, near to metro station, very nice area. Fast check-in, easy check out.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
The apartment was clean, nicely furnished, quiet, and located near a Metro station. The apartment was a great value for our money; we really enjoyed our stay and highly recommend the apartment.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Nice apartment and location.
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 6.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 6.0 |
Ottimo in dotazioni( c'erano anche tutti i tipi di detersivi e di elettrodomestici), in spaziosità (più ampio che nelle foto), in pulizia, in posizione (vicinissimo alla metrò e alla stazione dei bus per l'aeroporto di Girona), nello stabile (signorile e silenziosissimo), nella gestione del cliente (efficienti e pronti a rispondere a tutte le domande sia prima che dopo l'alloggio).
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Good location and service.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
The apartment was just as nice as shown in the pictures. We were happy to find that it was very clean and all the kitchen appliances, furniture etc. were in good condition. The apartment was very practical (e.g. washing machine) and child-friendly. The Habitat Apartment practicalities worked very well for us, even though our flight was delayed. Just as noted in the other reviews the apartment was very quiet which is great. The location is central with easy access to metro, bus, shops, park... The only small minus was the water pressure also mentioned by others, but that cannot be helped by the apartment, and it did not really bother us. Our family plans to spend another week here as the apartment and location were just perfect! A tip for other travellers: If you don't speak Spanish, you might want to take a few DVD's with you, as almost all TV programs in Spain are dubbed into Spanish :) The apartment has a well-working DVD-TV combo.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
The apartment is great and it is just as nice as shown in the pictures. Everything works well the apartment is quiet and the location very good.
