Commento non disponibile.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Commento non disponibile.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Lokalizacja apartamentu była idealna blisko do metra, autobusu i pociągu. W okolicy bardzo dużo sklepów, restauracji i barów. Apartament przestronny idealny dla 6 osób, wyposażony i czysty, na 6 piętrze ale była winda. Aplikacja do otwierania drzwi (nuki) działala sprawnie. Kontakt z obsługą był ok, szybko odpisywali na wiadomości. Apartament ma widok na dziedziniec a nie jak pokazano na zdjęciu na główną ul Casa Balto dzięki temu można spokojnie otworzyć okno i cieszyć się ciszą a nie hałasem.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Excellent
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
We really enjoyed staying in Alaia 41apartaments. The location was perfect. Also apartments were clean and everything you need was there.
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Commento non disponibile.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 6.0 | |
Stato di conservazione | 6.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Great cozy place for our family of 4, close to everything and staff was great.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Nice apartment, big and clean. The only thing I did not like was that you have to take out the garbage yourself before leaving.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Accommodation very well located, 2 steps from the metro and fully equipped kitchen area. Small annoying details: there are no kitchen towels available and the table plates are not suitable for the small dishwasher. Accommodation not very well soundproofed.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
Nice apartment. Good location. Communication with apartment team very good, and sorted out quickly a couple of minor issues.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
The apartment is very well stationed, you can do Barcelona by foot from the location. It is a very nice neighborhood with nice restaurants near by and close to some of the main turistic places. Thank you for everything!
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |