Amazing Apartment, Would go again
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
Amazing Apartment, Would go again
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
La encargada muy cordial y preocupada en todo momento, buena profesional, un 10
Qualità complessiva | 10.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 10.0 | |
Stato di conservazione | 10.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
We arrived at the apartments and the Habitat rep met us and was very helpful with general information and the check in. The room was lovely and modern and clean. We saw a room owned by the apartment complex and thought ours was a lot nicer. We would definitely stay again especially as the location was fantastic. Only a 5 minute walk to the port.
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 6.0 | |
Pulizia | 9.0 | |
Stato di conservazione | 9.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Commento non disponibile.
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 5.0 | |
Pulizia | 4.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 9.0 |
Commento non disponibile.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 5.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 5.0 |
We really enjoyed our stay in Marbella. The apartment was excellent everthing was in! We will recommend habitat too our friends and family.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 8.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |
no comment
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 9.0 | |
Pulizia | 7.0 | |
Stato di conservazione | 6.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 7.0 |
Simple apartment close to port and great outdoor swimming pool. Good stay overall.
Qualità complessiva | 8.0 | |
Servizio habitat | 8.0 | |
Pulizia | 7.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 9.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 6.0 |
No comments left.
Qualità complessiva | 7.0 | |
Servizio habitat | 6.0 | |
Pulizia | 7.0 | |
Stato di conservazione | 8.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 8.0 |
Commento non disponibile.
Qualità complessiva | 9.0 | |
Servizio habitat | 10.0 | |
Pulizia | 8.0 | |
Stato di conservazione | 7.0 | |
Posizione | 10.0 | |
Relazione qualità-prezzo | 10.0 |