Comentario no disponible.
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Comentario no disponible.
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Lokalizacja apartamentu była idealna blisko do metra, autobusu i pociągu. W okolicy bardzo dużo sklepów, restauracji i barów. Apartament przestronny idealny dla 6 osób, wyposażony i czysty, na 6 piętrze ale była winda. Aplikacja do otwierania drzwi (nuki) działala sprawnie. Kontakt z obsługą był ok, szybko odpisywali na wiadomości. Apartament ma widok na dziedziniec a nie jak pokazano na zdjęciu na główną ul Casa Balto dzięki temu można spokojnie otworzyć okno i cieszyć się ciszą a nie hałasem.
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Excellent
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
We really enjoyed staying in Alaia 41apartaments. The location was perfect. Also apartments were clean and everything you need was there.
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Comentario no disponible.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 8.0 | |
Limpieza | 6.0 | |
Estado conservación | 6.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 8.0 |
Great cozy place for our family of 4, close to everything and staff was great.
Calidad General | 9.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Nice apartment, big and clean. The only thing I did not like was that you have to take out the garbage yourself before leaving.
Calidad General | 9.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 9.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 8.0 |
Accommodation very well located, 2 steps from the metro and fully equipped kitchen area. Small annoying details: there are no kitchen towels available and the table plates are not suitable for the small dishwasher. Accommodation not very well soundproofed.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 9.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 7.0 |
Nice apartment. Good location. Communication with apartment team very good, and sorted out quickly a couple of minor issues.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 9.0 | |
Limpieza | 8.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 9.0 |
The apartment is very well stationed, you can do Barcelona by foot from the location. It is a very nice neighborhood with nice restaurants near by and close to some of the main turistic places. Thank you for everything!
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |