Amazing Apartment, Would go again
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
Amazing Apartment, Would go again
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
La encargada muy cordial y preocupada en todo momento, buena profesional, un 10
Calidad General | 10.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 10.0 | |
Estado conservación | 10.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
We arrived at the apartments and the Habitat rep met us and was very helpful with general information and the check in. The room was lovely and modern and clean. We saw a room owned by the apartment complex and thought ours was a lot nicer. We would definitely stay again especially as the location was fantastic. Only a 5 minute walk to the port.
Calidad General | 7.0 | |
Servicio Habitat | 6.0 | |
Limpieza | 9.0 | |
Estado conservación | 9.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 9.0 |
Comentario no disponible.
Calidad General | 7.0 | |
Servicio Habitat | 5.0 | |
Limpieza | 4.0 | |
Estado conservación | 7.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 9.0 |
Comentario no disponible.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 8.0 | |
Limpieza | 5.0 | |
Estado conservación | 7.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 5.0 |
We really enjoyed our stay in Marbella. The apartment was excellent everthing was in! We will recommend habitat too our friends and family.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 8.0 | |
Limpieza | 8.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 8.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |
no comment
Calidad General | 7.0 | |
Servicio Habitat | 9.0 | |
Limpieza | 7.0 | |
Estado conservación | 6.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 7.0 |
Simple apartment close to port and great outdoor swimming pool. Good stay overall.
Calidad General | 8.0 | |
Servicio Habitat | 8.0 | |
Limpieza | 7.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 9.0 | |
Relación calidad precio | 6.0 |
No comments left.
Calidad General | 7.0 | |
Servicio Habitat | 6.0 | |
Limpieza | 7.0 | |
Estado conservación | 8.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 8.0 |
Comentario no disponible.
Calidad General | 9.0 | |
Servicio Habitat | 10.0 | |
Limpieza | 8.0 | |
Estado conservación | 7.0 | |
Ubicación | 10.0 | |
Relación calidad precio | 10.0 |